🪔 आज का पंचांग 01 अप्रैल 2026
किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग देखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पंचांग हमें दिन के शुभ और अशुभ समय की सही जानकारी देता है, जिससे हम अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, पूजा, यात्रा, नया कार्य आरंभ, खरीदारी या निवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य पंचांग देखकर करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।
आज हम आपको 01 अप्रैल 2026 का संपूर्ण पंचांग बता रहे हैं, जिसमें आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त तथा शुभ-अशुभ समय की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पंचांग की सहायता से आप दिनभर के कार्य सही समय पर योजना बनाकर कर सकते हैं और अनावश्यक बाधाओं से बच सकते हैं।
नीचे आज का पूरा पंचांग विस्तार से पढ़ें — 👇
दिनांक 01 अप्रैल 2026
📜 आज का पंचांग
| सूर्योदय का समय | प्रातः 06:11 |
| सूर्यास्त का समय | सायं 06:39 |
| चंद्रोदय का समय | सायं 06:06 |
| चंद्रास्त का समय | प्रातः 06:02 (02 अप्रैल) |
🗓️ तिथि संवत
| दिनांक | 01 अप्रैल 2026 |
| मास | चैत्र |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | चतुर्दशी बुधवार प्रातः 07:06 तक रहेगी |
| अयन | सूर्य उत्तरायण |
| ऋतु | वसन्त |
| विक्रम संवत | 2083 |
| शाके संवत | 1948 |
| दिशाशूल | उत्तर दिशा की तरफ रहेगा, यदि आवश्यक हो तो दूध पीकर यात्रा कर सकते हैं |
⭐ नक्षत्र योग करण
| नक्षत्र | उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र सायं 04:17 तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र रहेगा |
| योग | वृद्धि योग दोपहर 02:51 तक रहेगा, इसके बाद ध्रुव योग रहेगा |
| करण | वणिज करण प्रातः 07:06 तक रहेगा, इसके बाद विष्टि करण रहेगा |
🌠 आज ग्रहों की स्थिति
| सूर्य | मीन |
| चंद्र | कन्या |
| मंगल | कुम्भ |
| बुध | कुम्भ |
| गुरु | मिथुन |
| शुक्र | मेष |
| शनि | मीन |
| राहु | कुम्भ |
| केतु | सिंह |
⏰ शुभ समय
| अभिजित मुहूर्त | आज अभिजित मुहूर्त नहीं है |
| अमृत काल | प्रातः 08:48 से प्रातः 10:28 तक रहेगा |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | सायं 04:17 से प्रातः 06:10 (02 अप्रैल) तक रहेगा |
| रवि योग | प्रातः 06:11 से सायं 04:17 तक रहेगा |
| विजय मुहूर्त | दोपहर 02:30 से दोपहर 03:20 तक रहेगा |
| गोधूलि मुहूर्त | सायं 06:38 से सायं 07:01 तक रहेगा |
| निशिता मुहूर्त | रात्रि 12:02 से रात्रि 12:48 तक रहेगा |
| ब्रह्म मुहूर्त | प्रातः 04:39 से प्रातः 05:25 तक रहेगा |
🚨 अशुभ समय
| राहुकाल | दोपहर 12:25 से दोपहर 01:59 तक रहेगा |
| गुलिक काल | प्रातः 10:52 से दोपहर 12:25 तक रहेगा |
| यमगण्ड | प्रातः 07:45 से प्रातः 09:18 तक रहेगा |
| दूमुहूर्त | दोपहर 12:00 से दोपहर 12:50 तक रहेगा |
| वर्ज्य | रात्रि 01:10 (02 अप्रैल) से रात्रि 02:51 तक रहेगा |
| भद्रा | प्रातः 07:06 से सायं 07:20 तक रहेगा |
🕉️ दिन का चौघड़िया
| लाभ | प्रातः 06:11 से प्रातः 07:45 तक रहेगा |
| अमृत | प्रातः 07:46 से प्रातः 09:18 तक रहेगा |
| काल | प्रातः 09:19 से प्रातः 10:52 तक रहेगा |
| शुभ | प्रातः 10:53 से दोपहर 12:25 तक रहेगा |
| रोग | दोपहर 12:26 से दोपहर 01:59 तक रहेगा |
| उद्वेग | दोपहर 02:00 से दोपहर 03:32 तक रहेगा |
| चर | दोपहर 03:33 से सायं 05:05 तक रहेगा |
| लाभ | सायं 05:06 से सायं 06:39 तक रहेगा |
🌃 रात का चौघड़िया
| उद्वेग | सायं 06:40 से सायं 08:05 तक रहेगा |
| शुभ | सायं 08:06 से रात्रि 09:32 तक रहेगा |
| अमृत | रात्रि 09:33 से रात्रि 10:58 तक रहेगा |
| चर | रात्रि 10:59 से रात्रि 12:25 तक रहेगा |
| रोग | रात्रि 12:26 से रात्रि 01:51 तक रहेगा |
| काल | रात्रि 01:52 से प्रातः 03:17 तक रहेगा |
| लाभ | प्रातः 03:18 से प्रातः 04:44 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ काल रात्रि) |
| उद्वेग | प्रातः 04:45 से प्रातः 06:10 तक रहेगा |
