🪔 आज का पंचांग 02 मार्च 2026
किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग देखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पंचांग हमें दिन के शुभ और अशुभ समय की सही जानकारी देता है, जिससे हम अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, पूजा, यात्रा, नया कार्य आरंभ, खरीदारी या निवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य पंचांग देखकर करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।
आज हम आपको 02 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग बता रहे हैं, जिसमें आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त तथा शुभ-अशुभ समय की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पंचांग की सहायता से आप दिनभर के कार्य सही समय पर योजना बनाकर कर सकते हैं और अनावश्यक बाधाओं से बच सकते हैं।
नीचे आज का पूरा पंचांग विस्तार से पढ़ें — 👇
दिनांक 02 मार्च 2026
📜 आज का पंचांग
| सूर्योदय का समय | प्रातः 06:45 |
| सूर्यास्त का समय | सायं 06:21 |
| चंद्रोदय का समय | सायं 05:20 |
| चंद्रास्त का समय | प्रातः 06:33 (03 मार्च) |
🗓️ तिथि संवत
| दिनांक | 02 मार्च 2026 |
| मास | फाल्गुन |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | चतुर्दशी सोमवार सायं 05:55 तक रहेगी |
| अयन | सूर्य उत्तरायण |
| ऋतु | शिशिर |
| विक्रम संवत | 2082 |
| शाके संवत | 1947 |
| दिशाशूल | पूर्व दिशा की तरफ रहेगा, यदि जरूरी हो तो घी खाकर यात्रा कर सकते हैं |
⭐ नक्षत्र योग करण
| नक्षत्र | अश्लेशा नक्षत्र प्रातः 07:51 तक रहेगा, इसके बाद मघा नक्षत्र रहेगा |
| योग | अतिगण्ड योग दोपहर 12:19 तक रहेगा, इसके बाद सुकर्मा योग रहेगा |
| करण | वाणिज करण सायं 05:55 तक रहेगा, इसके बाद विष्टि करण रहेगा |
🌠 आज ग्रहों की स्थिति
| सूर्य | कुम्भ |
| चंद्र | कर्क |
| मंगल | कुम्भ |
| बुध | कुम्भ |
| गुरु | मिथुन |
| शुक्र | मीन |
| शनि | मीन |
| राहु | कुम्भ |
| केतु | सिंह |
⏰ शुभ समय
| अभिजित मुहूर्त | दोपहर 12:10 से दोपहर 12:57 तक रहेगा |
| अमृत काल | प्रातः 05:09 (03 मार्च) से प्रातः 06:44 तक रहेगा |
| रवि योग | प्रातः 06:45 से प्रातः 07:51 तक रहेगा |
| विजय मुहूर्त | दोपहर 02:29 से दोपहर 03:16 तक रहेगा |
| गोधूलि मुहूर्त | सायं 06:19 से सायं 06:44 तक रहेगा |
| निशिता मुहूर्त | रात्रि 12:08 से रात्रि 12:58 तक रहेगा |
| ब्रह्म मुहूर्त | प्रातः 05:06 से प्रातः 05:56 तक रहेगा |
🚨 अशुभ समय
| राहुकाल | प्रातः 08:12 से प्रातः 09:39 तक रहेगा |
| गुलिक काल | दोपहर 02:00 से दोपहर 03:27 तक रहेगा |
| यमगण्ड | प्रातः 11:06 से दोपहर 12:33 तक रहेगा |
| दूमुहूर्त |
दोपहर 12:57 से दोपहर 01:43 तक रहेगा दोपहर 03:16 से सायं 04:02 तक रहेगा |
| वर्ज्य | सायं 07:41 से रात्रि 09:16 तक रहेगा |
| भद्रा | सायं 05:55 से प्रातः 05:28 (03 मार्च) तक रहेगा |
| गण्ड मूल | संपूर्ण दिन तक रहेगा |
🕉️ दिन का चौघड़िया
| अमृत | प्रातः 06:45 से प्रातः 08:12 तक रहेगा |
| काल | प्रातः 08:13 से प्रातः 09:39 तक रहेगा |
| शुभ | प्रातः 09:40 से प्रातः 11:06 तक रहेगा |
| रोग | प्रातः 11:07 से दोपहर 12:33 तक रहेगा |
| उद्वेग | दोपहर 12:34 से दोपहर 02:00 तक रहेगा |
| चर | दोपहर 02:01 से दोपहर 03:27 तक रहेगा |
| लाभ | दोपहर 03:28 से सायं 04:54 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ वार वेला) |
| अमृत | सायं 04:55 से सायं 06:21 तक रहेगा |
🌃 रात का चौघड़िया
| चर | सायं 06:21 से सायं 07:54 तक रहेगा |
| रोग | सायं 07:55 से रात्रि 09:27 तक रहेगा |
| काल | रात्रि 09:28 से रात्रि 11:00 तक रहेगा |
| लाभ | रात्रि 11:01 से रात्रि 12:33 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ काल रात्रि) |
| उद्वेग | रात्रि 12:34 से रात्रि 02:06 तक रहेगा |
| शुभ | रात्रि 02:07 से प्रातः 03:39 तक रहेगा |
| अमृत | प्रातः 03:40 से प्रातः 05:11 तक रहेगा |
| चर | प्रातः 05:12 से प्रातः 06:44 तक रहेगा |
