🪔 आज का पंचांग 01 मार्च 2026
किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले पंचांग देखना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। पंचांग हमें दिन के शुभ और अशुभ समय की सही जानकारी देता है, जिससे हम अपने कार्यों को सफल बना सकते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, पूजा, यात्रा, नया कार्य आरंभ, खरीदारी या निवेश जैसे महत्वपूर्ण कार्य पंचांग देखकर करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।
आज हम आपको 01 मार्च 2026 का संपूर्ण पंचांग बता रहे हैं, जिसमें आज की तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, राहुकाल, अभिजीत मुहूर्त तथा शुभ-अशुभ समय की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस पंचांग की सहायता से आप दिनभर के कार्य सही समय पर योजना बनाकर कर सकते हैं और अनावश्यक बाधाओं से बच सकते हैं।
नीचे आज का पूरा पंचांग विस्तार से पढ़ें — 👇
दिनांक 01 मार्च 2026
📜 आज का पंचांग
| सूर्योदय का समय | प्रातः 06:46 |
| सूर्यास्त का समय | सायं 06:21 |
| चंद्रोदय का समय | सायं 04:16 |
| चंद्रास्त का समय | प्रातः 06:20 (02 मार्च) |
🗓️ तिथि संवत
| दिनांक | 01 मार्च 2026 |
| मास | फाल्गुन |
| पक्ष | शुक्ल पक्ष |
| तिथि | त्रयोदशी रविवार सायं 07:09 तक रहेगी |
| अयन | सूर्य उत्तरायण |
| ऋतु | शिशिर |
| विक्रम संवत | 2082 |
| शाके संवत | 1947 |
| दिशाशूल | पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा यदि जरूरी हो तो चॉकलेट खाकर यात्रा कर सकते हैं |
⭐ नक्षत्र योग करण
| नक्षत्र | पुष्य नक्षत्र प्रातः 08:34 तक रहेगा, इसके बाद अश्लेशा नक्षत्र रहेगा |
| योग | शोभन योग दोपहर 02:33 तक रहेगा, इसके बाद अतिगण्ड योग रहेगा |
| करण | कौलव करण प्रातः 07:54 तक रहेगा, इसके बाद तैतिल करण रहेगा |
🌠 आज ग्रहों की स्थिति
| सूर्य | कुम्भ |
| चंद्र | कर्क |
| मंगल | कुम्भ |
| बुध | कुम्भ |
| गुरु | मिथुन |
| शुक्र | कुम्भ |
| शनि | मीन |
| राहु | कुम्भ |
| केतु | सिंह |
⏰ शुभ समय
| अभिजित मुहूर्त | दोपहर 12:10 से दोपहर 12:57 तक रहेगा |
| अमृत काल | प्रातः 06:18 (02 मार्च) से प्रातः 07:51 तक रहेगा |
| रवि पुष्य योग | प्रातः 06:46 से प्रातः 08:34 तक रहेगा |
| सर्वार्थ सिद्धि योग | प्रातः 06:46 से प्रातः 08:34 तक रहेगा |
| रवि योग | प्रातः 08:34 से प्रातः 06:45 (02 मार्च) तक रहेगा |
| विजय मुहूर्त | दोपहर 02:29 से दोपहर 03:16 तक रहेगा |
| गोधूलि मुहूर्त | सायं 06:18 से सायं 06:43 तक रहेगा |
| निशिता मुहूर्त | रात्रि 12:08 से रात्रि 12:58 तक रहेगा |
| ब्रह्म मुहूर्त | प्रातः 05:07 से प्रातः 05:57 तक रहेगा |
🚨 अशुभ समय
| राहुकाल | सायं 04:54 से सायं 06:21 तक रहेगा |
| गुलिक काल | दोपहर 03:27 से सायं 04:54 तक रहेगा |
| यमगण्ड | दोपहर 12:34 से दोपहर 02:00 तक रहेगा |
| दूमुहूर्त | सायं 04:48 से सायं 05:35 तक रहेगा |
| वर्ज्य | रात्रि 08:59 से रात्रि 10:32 तक रहेगा |
| गण्डमूल | प्रातः 08:34 से प्रातः 06:45 (02 मार्च) तक रहेगा |
🕉️ दिन का चौघड़िया
| उद्वेग | प्रातः 06:46 से प्रातः 08:13 तक रहेगा |
| चर | प्रातः 08:14 से प्रातः 09:40 तक रहेगा |
| लाभ | प्रातः 09:41 से प्रातः 11:07 तक रहेगा |
| अमृत | प्रातः 11:08 से दोपहर 12:34 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ वार वेला) |
| काल | दोपहर 12:35 से दोपहर 02:00 तक रहेगा |
| शुभ | दोपहर 02:01 से दोपहर 03:27 तक रहेगा |
| रोग | दोपहर 03:28 से सायं 04:54 तक रहेगा |
| उद्वेग | सायं 04:55 से सायं 06:21 तक रहेगा |
🌃 रात का चौघड़िया
| शुभ | सायं 06:21 से सायं 07:54 तक रहेगा |
| अमृत | सायं 07:55 से रात्रि 09:27 तक रहेगा |
| चर | रात्रि 09:28 से रात्रि 11:00 तक रहेगा |
| रोग | रात्रि 11:01 से रात्रि 12:33 तक रहेगा |
| काल | रात्रि 12:34 से रात्रि 02:06 तक रहेगा |
| लाभ | रात्रि 02:07 से प्रातः 03:39 तक रहेगा ⚠️ (अशुभ काल रात्रि) |
| उद्वेग | प्रातः 03:40 से प्रातः 05:12 तक रहेगा |
| शुभ | प्रातः 05:13 से प्रातः 06:45 तक रहेगा |
