जनवरी माह मे विवाह मुहूर्त
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
16 जनवरी 2025 गुरुवार | 12:07_pm से 03:39_pm | मघा / कृष्ण तृतीया |
17 जनवरी 2025 शुक्रवार | 07:29_am से 12:45_pm | मघा / कृष्ण चतुर्थी |
19 जनवरी 2025 रविवार | 11:28_am से 03:24_am (20 जनवरी) 04:45_am (20 जनवरी) से 07:14_am | उत्तराफाल्गुनी,हस्त / कृष्ण षष्ठी हस्त / कृष्ण षष्ठी |
20 जनवरी 2025 सोमवार | 07:14_am से 09:58_am | हस्त / कृष्ण षष्ठी |
21 जनवरी 2025 मंगलवार | 11:36_pm से 03:50_am (22 जनवरी) 05:54_am (22 जनवरी) से 06:21_am | स्वाती / कृष्ण अष्टमी स्वाती / कृष्ण अष्टमी |
22 जनवरी 2025 बुधवार | 07:42_am से 03:18_pm 02:16_am (23 जनवरी) से 02:34_am | स्वाती / कृष्ण अष्टमी स्वाती / कृष्ण नवमी |
23 जनवरी 2025 गुरुवार | 05:08_am (24 जनवरी) से 06:36_am | अनुराधा / कृष्ण दशमी |
24 जनवरी 2025 शुक्रवार | 07:50_pm से 07:07_am (25 जनवरी) | अनुराधा / कृष्ण एकादशी |
26 जनवरी 2025 रविवार | 09:15_am से 07:12_am (27 जनवरी) | मूल / कृष्ण द्वादशी, त्रयोदशी |
27 जनवरी 2025 सोमवार | 07:12_am से 07:48_am | मूल / कृष्ण त्रयोदशी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
03 फरवरी 2025 सोमवार | 10:08_am से 12:04_pm 01:34_pm से 10:32_pm | रेवती / शुक्ल षष्ठी रेवती / शुक्ल षष्ठी |
06 फरवरी 2025 गुरुवार | 07:29_pm से 07:06_am (07 फरवरी) | रोहिणी/ शुक्ल नवमी, दशमी |
07 फरवरी 2025 शुक्रवार | 07:06_am से 11:19_am 12:29_pm से 04:17_pm | रोहिणी / शुक्ल दशमी रोहिणी / शुक्ल दशमी |
13 फरवरी 2025 गुरुवार | 07:01_am से 07:31_am 10:03_am से 09:07_pm | मघा / कृष्ण प्रतिपदा मघा / कृष्ण प्रतिपदा , द्वितीया |
14 फरवरी 2025 शुक्रवार | 11:09_pm से 06:59_am (15 फरवरी) | उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण तृतीया |
15 फरवरी 2025 शनिवार | 06:59_am से 07:33_am 08:52_am से 09:47_am 09:48_am से 10:48_am 03:23_am (16 फरवरी) से 06:59_am | उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण तृतीया उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण तृतीया उत्तराफाल्गुनी / कृष्ण तृतीया हस्त / कृष्ण चतुर्थी |
16 फरवरी 2025 रविवार | 06:59_am से 08:06_am 10:10_am से 11:30_am 12:51_pm से 04:31_am (17 फरवरी) | हस्त / कृष्ण चतुर्थी हस्त / कृष्ण चतुर्थी हस्त / कृष्ण चतुर्थी, पञ्चमी |
20 फरवरी 2025 गुरुवार | 04:02_pm से 06:20_pm 07:40_pm से 06:54_am (21 फरवरी) | अनुराधा / कृष्ण अष्टमी अनुराधा / कृष्ण अष्टमी |
21 फरवरी 2025 शुक्रवार | 06:54_am से 11:57_am | अनुराधा / कृष्ण अष्टमी |
22 फरवरी 2025 शनिवार | 06:30_pm से 01:43_am (23 फरवरी) | मूल / कृष्ण दशमी |
23 फरवरी 2025 रविवार | 02:19_pm से 05:27_pm | मूल / कृष्ण एकादशी |
25 फरवरी 2025 मंगलवार | 08:15_am से 06:31_pm | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण द्वादशी, त्रयोदशी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
01 मार्च 2025 शनिवार | 11:22_am से 08:23_pm 09:27_pm से 06:45_am (02 मार्च) | उत्तराभाद्रपद / शुक्ल द्वितीया उत्तराभाद्रपद / शुक्ल द्वितीया, तृतीया |
02 मार्च 2025 रविवार | 06:45_am से 04:54_pm 04:55_pm से 07:49_pm 11:49_pm से 05:55_am (03 मार्च) | उत्तराभाद्रपद , रेवती/ शुक्ल तृतीया रेवती / शुक्ल तृतीया रेवती / शुक्ल चतुर्थी |
05 मार्च 2025 बुधवार | 01:08_am (06 मार्च) से 06:41_am | रोहिणी / शुक्ल सप्तमी |
06 मार्च 2025 गुरुवार | 06:41_am से 10:50_am 10:01_pm से 05:57_am (07 मार्च) | रोहिणी / शुक्ल सप्तमी रोहिणी,मृगशिरा / शुक्ल सप्तमी, अष्टमी |
07 मार्च 2025 शुक्रवार | 07:07_am से 09:18_am 06:52_pm से 11:32_pm | मृगशिरा / शुक्ल अष्टमी मृगशिरा / शुक्ल नवमी |
11 मार्च 2025 मंगलवार | 03:07_am (12 मार्च) से 06:34_am | मघा / शुक्ल त्रयोदशी |
12 मार्च 2025 बुधवार | 06:34_am से 09:11_am 11:18_am से 03:10_pm 04:53_pm से 04:05_am (13 मार्च) | मघा / शुक्ल त्रयोदशी मघा / शुक्ल चतुर्दशी मघा / शुक्ल चतुर्दशी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
16 अप्रैल 2025 बुधवार | 12:19_am (17 अप्रैल) से 05:54_am | अनुराधा / कृष्ण चतुर्थी |
17 अप्रैल 2025 गुरुवार | 05:54_am से 05:55_am | अनुराधा / कृष्ण चतुर्थी |
18 अप्रैल 2025 शुक्रवार | 12:57_pm से 04:41_pm 08:54_pm से 05:52_am (19 अप्रैल) | मूल / कृष्ण पञ्चमी मूल / कृष्ण षष्ठी |
19 अप्रैल 2025 शनिवार | 05:52_am से 09:03_am | मूल / कृष्ण षष्ठी |
20 अप्रैल 2025 रविवार | 11:48_am से 07:00_pm 12:36_am (21 अप्रैल) से 05:50_am | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण सप्तमी उत्तराषाढ़ा / कृष्ण अष्टमी |
21 अप्रैल 2025 सोमवार | 05:50_am से 12:37_pm | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण अष्टमी |
25 अप्रैल 2025 शुक्रवार | 08:53_am से 12:31_pm | उत्तराभाद्रपद, / कृष्ण द्वादशी, त्रयोदशी |
30 अप्रैल 2025 बुधवार | 05:01_pm से 09:48_pm 10:55_pm से 12:43_am (01 मई) | मृगशिरा / शुक्ल चतुर्थी मृगशिरा / शुक्ल चतुर्थी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
01 मई 2025 गुरुवार | 11:23_am से 02:21_pm | मृगशिरा / शुक्ल पञ्चमी |
05 मई 2025 सोमवार | 06:01_pm से 02:56_am (06 मई) 04:40_am (06 मई) से 05:36_am | मघा / शुक्ल नवमी मघा / शुक्ल नवमी |
06 मई 2025 मंगलवार | 05:36_am से 03:52_pm | मघा / शुक्ल नवमी, दशमी |
07 मई 2025 बुधवार | 06:17_pm से 11:21_pm | उत्तराफाल्गुनी / शुक्ल एकादशी |
08 मई 2025 गुरुवार | 04:53_pm से 01:57_am (09 मई) 03:12_am (09 मई) से 05:34_am | उत्तराफाल्गुनी, हस्त / शुक्ल द्वादशी हस्त / शुक्ल द्वादशी |
09 मई 2025 शुक्रवार | 05:34_am से 07:01_am 08:22_am से 12:09_am (10 मई) | हस्त / शुक्ल द्वादशी हस्त / शुक्ल द्वादशी, त्रयोदशी |
10 मई 2025 शनिवार | 03:15_am (11 मई) से 04:01_am | स्वाती / शुक्ल चतुर्दशी |
13 मई 2025 मंगलवार | 06:14_pm से 05:31_am (14 मई) | अनुराधा / कृष्ण प्रतिपदा, द्वितीया |
14 मई 2025 बुधवार | 05:31_am से 11:47_am | अनुराधा / कृष्ण द्वितीया |
16 मई 2025 शुक्रवार | 07:24_am से 02:49_pm | मूल / कृष्ण चतुर्थी |
18 मई 2025 रविवार | 09:35_am से 06:52_pm | उत्तराषाढ़ा / कृष्ण षष्ठी |
22 मई 2025 गुरुवार | 01:33_am (23 मई) से 03:03_am 04:10_am (23 मई) से 05:26_am | उत्तराभाद्रपद / कृष्ण एकादशी उत्तराभाद्रपद / कृष्ण एकादशी |
23 मई 2025 शुक्रवार | 05:26_am से 10:29_pm 01:58_am (24 मई) से 02:55_am 04:22_am (24 मई) से 05:26_am | उत्तराभाद्रपद, रेवती / कृष्ण एकादशी रेवती / कृष्ण द्वादशी रेवती / कृष्ण द्वादशी |
24 मई 2025 शनिवार | 05:26_am से 01:05_pm | रेवती / कृष्ण द्वादशी |
27 मई 2025 मंगलवार | 05:02_am (28 मई) से 05:25_am | मृगशिरा / शुक्ल द्वितीया |
28 मई 2025 बुधवार | 05:25_am से 08:15_am 09:20_am से 07:09_pm 08:52_pm से 12:29_am (29 मई) | मृगशिरा / शुक्ल द्वितीया मृगशिरा / शुक्ल द्वितीया मृगशिरा / शुक्ल द्वितीया |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
01 जून 2025 रविवार | 10:27_pm से 05:23_am (02 जून) | मघा / शुक्ल सप्तमी |
02 जून 2025 सोमवार | 05:23_am से 10:16_am 11:57_am से 08:34_pm | मघा / शुक्ल सप्तमी मघा / शुक्ल सप्तमी |
04 जून 2025 बुधवार | 08:45_am से 09:24_am 10:45_am से 05:23_am (05 जून) | उत्तराफाल्गुनी / शुक्ल नवमी उत्तराफाल्गुनी, हस्त / शुक्ल नवमी,दशमी |
05 जून 2025 गुरुवार | 05:23_am से 09:14_am | हस्त / शुक्ल दशमी |
08 जून 2025 रविवार | 07:17_am से 12:42_pm | स्वाती / शुक्ल त्रयोदशी |
09 जून 2025 सोमवार | 03:31_pm से 07:56_pm | अनुराधा / शुक्ल चतुर्दशी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
02 नवम्बर 2025 रविवार | 05:07_am (03 नवम्बर) से 06:34_am | उत्तराभाद्रपद / शुक्ल त्रयोदशी |
03 नवम्बर 2025 सोमवार | 06:34_am से 07:40_pm 08:40_pm से 01:50_am (04 नवम्बर) 03:48_am (04 नवम्बर) से 06:35_am | उत्तराभाद्रपद, रेवती/ शुक्ल त्रयोदशी रेवती/ शुक्ल त्रयोदशी रेवती/ शुक्ल चतुर्दशी |
04 नवम्बर 2025 मंगलवार | 06:35_am से 11:51_am | रेवती / शुक्ल चतुर्दशी |
07 नवम्बर 2025 शुक्रवार | 12:35_pm से 05:52_pm 06:56_pm से 09:16_pm | रोहिणी / कृष्ण तृतीया रोहिणी / कृष्ण तृतीया |
12 नवम्बर 2025 बुधवार | 07:25_pm से 10:58_pm | मघा / कृष्ण अष्टमी |
13 नवम्बर 2025 गुरुवार | 09:13_am से 07:38_pm | मघा / कृष्ण नवमी |
15 नवम्बर 2025 शनिवार | 07:39_am से 02:37_am (16 नवम्बर) | उत्तराफाल्गुनी, हस्त / कृष्ण एकादशी |
22 नवम्बर 2025 शनिवार | 05:40_pm से 06:50_am (23 नवम्बर) | मूल / शुक्ल तृतीया |
23 नवम्बर 2025 रविवार | 06:50_am से 12:09_pm 02:11_pm से 06:08_pm | मूल / शुक्ल तृतीया मूल / शुक्ल तृतीया |
24 नवम्बर 2025 सोमवार | 09:53_pm से 06:52_am (25 नवम्बर) | उत्तराषाढ़ा / शुक्ल पञ्चमी |
25 नवम्बर 2025 मंगलवार | 06:52_am से 07:01_am 08:19_am से 10:31_pm | उत्तराषाढ़ा / शुक्ल पञ्चमी उत्तराषाढ़ा / शुक्ल पञ्चमी |
29 नवम्बर 2025 शनिवार | 02:22_am (30 नवम्बर) से 06:56_am | उत्तराभाद्रपद / शुक्ल दशमी |
30 नवम्बर 2025 रविवार | 06:56_am से 11:52_am 01:01_pm से 09:06_pm 09:50_pm से 04:22_am (01 दिसम्बर) | उत्तराभाद्रपद / शुक्ल दशमी उत्तराभाद्रपद / शुक्ल दशमी उत्तराभाद्रपद, रेवती / शुक्ल एकादशी |
दिन | समय | नक्षत्र/तिथि |
---|---|---|
04 दिसम्बर 2025 गुरुवार | 05:03_am (05 दिसम्बर) से 05:09_am 06:12_am (05 दिसम्बर) से 06:59_am | रोहिणी / कृष्ण प्रतिपदा रोहिणी / कृष्ण प्रतिपदा |
05 दिसम्बर 2025 शुक्रवार | 06:59_am से 05:02_pm 06:05_pm से 07:00_am (06 दिसम्बर) | रोहिणी, मृगशिरा / कृष्ण प्रतिपदा मृगशिरा / कृष्ण प्रतिपदा, द्वितीया |
06 दिसम्बर 2025 शनिवार | 07:00_am से 08:48_am | मृगशिरा / कृष्ण द्वितीया |
❤️ Keywords : Shubh vivah muhurat 2025, हिंदू विवाह शुभ मुहूर्त, vivah shubh muhurt, shorts, may vivah shubh muhurt, viral shots, विवाह का मुहूर्त, vivah shadi muhurat, vivah muhurat, wedding date, विवाह मुहूर्त कैसे निकला जाता है, ganga muhurat, shubh vivah muhurat, hindu wedding date, विवाह मुहूर्त, april vivah muhurt, november wedding date, january wedding date
January wedding date, February wedding date, March wedding date, April wedding date, May wedding date, June wedding date, July wedding date, August wedding date, September wedding date, October wedding date, November wedding date, December wedding date.